| Comparison criterion | rp Visual SolutionsRPV Wallmate | Adaptive Mounting Design (AMD) | Peerless-AV | Legrand |
|---|---|---|---|---|
| Models available | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Maximum recommended display size | Up to 165" | Up to 65" | Up to 71" | Up to 98" |
| Display weight capacity | Up to 720 lbs | Up to 297 lbs | Up to 200 lbs | Up to 200 lbs |
| Max horizontal or vertical VESA | CustomStandard models up to 800 x 600 mm | Up to 1000 x 600 mm or 800 x 1000 mm | Up to 600 x 400 mm | Up to 1500 x 450 mm |
| Tilt capable | No | Yes | No | Yes |
| Mount to studs before drywall | Yes | NoDrywall cutout required | Yes | Yes |
| Extension arm type | Locking X-arms | Scissor arm | Swing arm | Scissor arm |
| Extension arm location | Sides | Side or middle, model-dependent | One side | Middle |
| Extension arm opening distance | Up to 16.4" | Up to 10.63" | Up to 18" | Up to 10.65" |
| Horizontal shift | Up to ±9.4"LED model: none | Yes | Yes | Yes |
| Vertical shift | Up to +5.02" / −9.09"LED model: none | Yes | Yes | Yes |
| Internal mounting space Max W x H x D | Up to 23.75 x 19.44 x 3.68" | Not available | 0No internal mounting space | Not available |
Notes